Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Крестовка
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Крестовка (Республика Коми, Усть-Цилемский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (52.516, 66.366), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Крестовка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 01:42 | 01:57 | 05:17 | 11:36 | 14:38 | 17:57 | 17:57 | 21:03 |
24 - ВС | 01:37 | 01:52 | 05:13 | 11:36 | 14:40 | 18:01 | 18:01 | 21:09 |
25 - ПН | 01:35 | 01:50 | 05:10 | 11:36 | 14:42 | 18:04 | 18:04 | 21:12 |
26 - ВТ | 01:33 | 01:48 | 05:06 | 11:36 | 14:44 | 18:07 | 18:07 | 21:14 |
27 - СР | 01:31 | 01:46 | 05:02 | 11:35 | 14:46 | 18:11 | 18:11 | 21:15 |
28 - ЧТ | 01:30 | 01:45 | 04:58 | 11:35 | 14:48 | 18:14 | 18:14 | 21:16 |
29 - ПТ | 01:28 | 01:43 | 04:54 | 11:35 | 14:50 | 18:17 | 18:17 | 21:18 |
30 - СБ | 01:26 | 01:41 | 04:50 | 11:34 | 14:51 | 18:20 | 18:20 | 21:19 |
31 - ВС | 01:24 | 01:39 | 04:46 | 11:34 | 14:53 | 18:24 | 18:24 | 21:20 |
01 - ПН | 01:23 | 01:38 | 04:42 | 11:34 | 14:55 | 18:27 | 18:27 | 21:21 |
02 - ВТ | 01:21 | 01:36 | 04:38 | 11:33 | 14:57 | 18:31 | 18:31 | 21:23 |
03 - СР | 01:19 | 01:34 | 04:34 | 11:33 | 14:59 | 18:34 | 18:34 | 21:24 |
04 - ЧТ | 01:17 | 01:32 | 04:30 | 11:33 | 15:01 | 18:37 | 18:37 | 21:25 |
05 - ПТ | 01:16 | 01:31 | 04:26 | 11:33 | 15:03 | 18:41 | 18:41 | 21:27 |
06 - СБ | 01:14 | 01:29 | 04:22 | 11:32 | 15:04 | 18:44 | 18:44 | 21:28 |
07 - ВС | 01:12 | 01:27 | 04:18 | 11:32 | 15:06 | 18:47 | 18:47 | 21:29 |
08 - ПН | 01:10 | 01:25 | 04:14 | 11:32 | 15:08 | 18:51 | 18:51 | 21:31 |
09 - ВТ | 01:09 | 01:24 | 04:10 | 11:31 | 15:10 | 18:54 | 18:54 | 21:32 |
10 - СР | 01:07 | 01:22 | 04:06 | 11:31 | 15:12 | 18:58 | 18:58 | 21:33 |
11 - ЧТ | 01:05 | 01:20 | 04:03 | 11:31 | 15:13 | 19:01 | 19:01 | 21:35 |
12 - ПТ | 01:03 | 01:18 | 03:59 | 11:31 | 15:15 | 19:05 | 19:05 | 21:36 |
13 - СБ | 01:02 | 01:17 | 03:55 | 11:30 | 15:17 | 19:08 | 19:08 | 21:37 |
14 - ВС | 01:00 | 01:15 | 03:51 | 11:30 | 15:18 | 19:12 | 19:12 | 21:39 |
15 - ПН | 00:58 | 01:13 | 03:47 | 11:30 | 15:20 | 19:15 | 19:15 | 21:40 |
16 - ВТ | 00:56 | 01:11 | 03:43 | 11:30 | 15:22 | 19:19 | 19:19 | 21:41 |
17 - СР | 00:55 | 01:10 | 03:39 | 11:29 | 15:23 | 19:22 | 19:22 | 21:43 |
18 - ЧТ | 00:53 | 01:08 | 03:35 | 11:29 | 15:25 | 19:26 | 19:26 | 21:44 |
19 - ПТ | 00:51 | 01:06 | 03:31 | 11:29 | 15:27 | 19:29 | 19:29 | 21:46 |
20 - СБ | 00:50 | 01:05 | 03:27 | 11:29 | 15:28 | 19:33 | 19:33 | 21:47 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 01:57 | Аср | 14:38 |
Восход | 05:17 | Магриб | 17:57 |
Зухр | 11:36 | Иша | 21:03 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 01:52 | Аср | 14:40 |
Восход | 05:13 | Магриб | 18:01 |
Зухр | 11:36 | Иша | 21:09 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 01:50 | Аср | 14:42 |
Восход | 05:10 | Магриб | 18:04 |
Зухр | 11:36 | Иша | 21:12 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 01:48 | Аср | 14:44 |
Восход | 05:06 | Магриб | 18:07 |
Зухр | 11:36 | Иша | 21:14 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 01:46 | Аср | 14:46 |
Восход | 05:02 | Магриб | 18:11 |
Зухр | 11:35 | Иша | 21:15 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 01:45 | Аср | 14:48 |
Восход | 04:58 | Магриб | 18:14 |
Зухр | 11:35 | Иша | 21:16 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 01:43 | Аср | 14:50 |
Восход | 04:54 | Магриб | 18:17 |
Зухр | 11:35 | Иша | 21:18 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 01:41 | Аср | 14:51 |
Восход | 04:50 | Магриб | 18:20 |
Зухр | 11:34 | Иша | 21:19 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 01:39 | Аср | 14:53 |
Восход | 04:46 | Магриб | 18:24 |
Зухр | 11:34 | Иша | 21:20 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 01:38 | Аср | 14:55 |
Восход | 04:42 | Магриб | 18:27 |
Зухр | 11:34 | Иша | 21:21 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 01:36 | Аср | 14:57 |
Восход | 04:38 | Магриб | 18:31 |
Зухр | 11:33 | Иша | 21:23 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 01:34 | Аср | 14:59 |
Восход | 04:34 | Магриб | 18:34 |
Зухр | 11:33 | Иша | 21:24 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 01:32 | Аср | 15:01 |
Восход | 04:30 | Магриб | 18:37 |
Зухр | 11:33 | Иша | 21:25 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 01:31 | Аср | 15:03 |
Восход | 04:26 | Магриб | 18:41 |
Зухр | 11:33 | Иша | 21:27 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 01:29 | Аср | 15:04 |
Восход | 04:22 | Магриб | 18:44 |
Зухр | 11:32 | Иша | 21:28 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 01:27 | Аср | 15:06 |
Восход | 04:18 | Магриб | 18:47 |
Зухр | 11:32 | Иша | 21:29 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 01:25 | Аср | 15:08 |
Восход | 04:14 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 11:32 | Иша | 21:31 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 01:24 | Аср | 15:10 |
Восход | 04:10 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 11:31 | Иша | 21:32 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 01:22 | Аср | 15:12 |
Восход | 04:06 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 11:31 | Иша | 21:33 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 01:20 | Аср | 15:13 |
Восход | 04:03 | Магриб | 19:01 |
Зухр | 11:31 | Иша | 21:35 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 01:18 | Аср | 15:15 |
Восход | 03:59 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 11:31 | Иша | 21:36 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 01:17 | Аср | 15:17 |
Восход | 03:55 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 11:30 | Иша | 21:37 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 01:15 | Аср | 15:18 |
Восход | 03:51 | Магриб | 19:12 |
Зухр | 11:30 | Иша | 21:39 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 01:13 | Аср | 15:20 |
Восход | 03:47 | Магриб | 19:15 |
Зухр | 11:30 | Иша | 21:40 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 01:11 | Аср | 15:22 |
Восход | 03:43 | Магриб | 19:19 |
Зухр | 11:30 | Иша | 21:41 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 01:10 | Аср | 15:23 |
Восход | 03:39 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 11:29 | Иша | 21:43 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 01:08 | Аср | 15:25 |
Восход | 03:35 | Магриб | 19:26 |
Зухр | 11:29 | Иша | 21:44 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 01:06 | Аср | 15:27 |
Восход | 03:31 | Магриб | 19:29 |
Зухр | 11:29 | Иша | 21:46 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 01:05 | Аср | 15:28 |
Восход | 03:27 | Магриб | 19:33 |
Зухр | 11:29 | Иша | 21:47 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран